Financement
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est un instrument de financement centré sur les objectifs de la cohésion économique et sociale en ayant pour objectif de résorber les principaux déséquilibres régionaux par le soutien au développement et à l'ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions moins développées, ainsi que par le soutien à la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Ce faisant, le FEDER est un des outils de mise en œuvre des priorités de la Union Européenne.
| Priorités | Financement FEDER | Contrepartie nationale | Financement total | Taux de co-financement |
|---|---|---|---|---|
| Priorité 1: Promouvoir les réseaux entrepreneuriaux et d'innovation transnationaux | 27 352 061 | 14 728 033 | 42 080 094 | 65% |
| Priorité 2 : Protéger, sécuriser et valoriser durablement l'environnement marin et côtier | 37 704 800 | 20 302 585 | 58 007 385 | 65% |
| Priorité 3: Ameliorer l'accessibilité et les liaisons internes | 18 433 632 | 9 925 802 | 28 359 434 | 65% |
| Priorité 4: Promouvoir les synergies transnationales en matière de développement urbain et régional | 14 317 666 | 7 709 512 | 22 027 178 | 65% |
| Assistance technique | 6 243 074 | 2 081 025 | 8 324 099 | 75% |
| TOTAL | 104 051 233 | 54 746 957 | 158 798 190 | 66% |


